Оглавление:

Цветные антифрикционные сплавы
Термообработка
Пайка

Характеристики основных свойств двойных (простых) деформируемых латуней и температуры их обработки
Примечание. Обрабатываемость резанием дана в % по отношению к обрабатываемости латуни ЛС63-3.
Латунь Плотность
г/см³
Температура   плавления; °С Теплопро-
водность,
кал/(см·c·°С)
Коэффициент
линейного
расширения
α·10-6
ρ,
Ом-мм²м
σв, кгс/мм² δ, % HB, кгс/мм² E, кгс/мм² Температура
горячей
обработки,
°C
Температура
отжига,
°С
Обрабаты-
ваемость
резанием,
%
Твердая Мягкая Твердая Мягкая Твердая Мягкая Твердая Мягкая
Л96 8,85 1070 0,58 17,0 0,043 42–48 22–26 1–3 45–55 130–145 50–60 11 400 700–850 450–600 20
Л90 8,78 1045 0,43 17,1 0,045 4452 24–28 2–4 45–55 130–145 50–60 10 500 700–850 450–600 20
Л85 8,75 1025 0,36 18,7 0,047 53–58 26–30 2–5 45–55 135–145 52–62 10 500 700-850 500–650 30
Л80 8,66 1000 0,34 18,8 0,060 61– 68 30–35 2–5 45–55 140–150 55–65 11 200 10 600 700–850 500–650 30
Л70 8,61 950 0,29 19.9 0,069 63–70 30–35 3–6 50–60 145–155 55–65 11 500 700–850 550–650 30
Л68 8,60 938 0,27 19,0 0,072 66–74 30–35 3–5 50–60 145–155 55–65 11 500 11 000 700-850 550–650 30
Л63 8,44 906 0,26 20,5 0,074 68–75 38–45 2–4 40–50 150–100 58–68 11 600 750–880 550–660 35
Л60 8,4 904 0,25 20,7 0,075 65–75 37–42 2–4 40–50 155–165 60–70 11 800 750–880 550–650 35


Характеристики основных свойств специальных деформируемых латуней и температуры их обработки
* Закаленная и состаренная при 450° С.
Латунь Плотность
г/см³
Температура
плавления,
°С
Теплопрo-
водность,
кал/(см·c·°С)
Коэффициент
линейного
расширения
α·10-6
ρ,
Ом·мм²м
E,
кгс/мм²
σв, кгс/мм²
Твердая Мягкая
ЛА77–2 8,6 1000 0,27 18,3 0,075 10 200 55–65 35–45
ЛАЖ60–1–1 8,2 904 0,18 21,6 0,09 10 500 70– 75 40–45
ЛАН59–3–3 8,4 956 0,20 19,0 0,078 10 800 65–75 45–55
ЛЖМц59–1–1 8,5 890 0,24 22,0 0,093 10 600 68–75 42–48
ЛН 65–5 8,6 960 0,14 18,2 0,140 И 200 68–75 38–45
ЛМц58–2 8,4 880 . 0,17 21,2 0.108 10 500 68–75 38–45
ЛМцА57–3–1 8,1 870 0,16 20,1 0,121 10 400 70–75  40–50
ЛО90–1 8,75 1015 0,30 18,4 0,054 10 500 48–56 25–31
ЛО70–1 8,6 935 0,28 19,7 0,072 10 500 68–75 32–38
Л062–1 8,5 906 0,26 19,3 0,078 10 500 68–75 38–43
ЛО60–1 8,5 900 21,4 0,078 10 500 54–62 36–40
ЛС63–3 8,5 905 0,28 20,5 0,069 9 800 55–65 30–40
ЛС74–3 8,7 965 0,29 17,5 0,068 10 500 60–70 30– 40
ЛС64–2 8,5 910 0,28 20,3 0,070 10 500 58–67 32–38
ЛС60–1 8,5 900 0,25 20,8 0,065 10 500 60–70 30–40
ЛС59–1 8,5 900 0,25 20,6 0,066 11 500 60–70 30–40
ЛС59–1В 8,5 900 0,25 20,6 0,066 10 500 60–70 30–40
ЛЖС58–1–1 8,4 895 0,26 20,4 0,07 10 600 65–75 35–45
ЛК80–3 8,2 890 0,21 17,0 0,20 10 400 58–65 28–34
ЛМш68–0,5 8,6 937 0,27 19,1 0,075 10 100 68–75 32–37
ЛАМш77–2–0,05 8,7 985 0,32 19,2 0,068 10 200 50–60 25–35
ЛОМш70–1–0,05 8,6 949 0,28 19,0 0,71 10 400 62–70 32–38
ЛАНКМц
75–2–2,5–0,5–0,5
8,6 1000 0,30 * 18,3 0,105 * 11 500 85–95 50–60


* После закалки и старения при 450 °С.
**После деформации с обжатием 50%  и старения при 350 °С.
*** Термическая обработка латуни марки ЛАНКМц75-2-2,5-0,5-0,5:   температура   закалки   780°С, старение при 500°С, закалка, деформация 10% и старение при 450° С; то же, но после деформации на 50% старение при 350°С.
Примечание. Обрабатываемость резанием дана в % по отношению к обрабатываемости латуни ЛС63-3.
Латунь δ, % HB, кгс/мм² Температура 
горячей
обработки,
°C
Температура
отжига,
°С
Обрабатываемость
резанием,
%
Твердая Мягкая Твердая Мягкая
ЛА77-2 7–11 45–52 150–160 45–55 720–770 600–650 30
ЛАЖ60-1-1 7–10 45–55 165–175 45–55 600–800 600–650 25
ЛАН59-3-3 7–11 40–50 175–185 110–120 700–750 600–650 15
ЛЖМц59-1-1 5–10 45–55 155–165 85–95 650–750 600–650 25
ЛН 65-5 3–6 60–65 160–170 55 – 65 750–87С 600–650 30
ЛМц58-2 5–10 38–45 170–180 80–90 650–750 600–650 22
ЛМцА57-3-1 4–8 40–50 175–185 85–95 650–750 600–650 -
600–700
ЛО90-1 3–6 42–50 140–150 53–61 700–800 550–650 30
ЛО70-1 3–5
55–65 145–155 55–65 650–750 550–650 40
Л062-1 5–10 38–44 140–150 75–85 700–780 550-650 40
ЛО60-1 3–5 38–44 145–155 72 – 82 700–780 550–650 40
ЛС63-3 3–6 40–50 135–145 45–55 - 600–650 100
ЛС74-3 2–5 40–55 130–140 40–50 - 600–650 80
ЛС64-2 4–6 55 – 65 140–150 50–60 - 620–670 90
ЛС60-1 4–6 45–55 150–160 60–70 - 600–650 75
ЛС59-1 4–6 40–50 150–160 70–80 780–820 600–650 80
ЛС59-1В 4–6 40-50 150–160 70–80 640–780 600–650 80
ЛЖС58-1-1 2–5 35–45 160–170 75–85 - 600–650 70
ЛК80-3 3–5 53–60 170–190 95–105 500–600 750–850 30
ЛМш68-0,5 3–5 50–60 145–155 52–60 550–650 700–850 30
ЛАМш77-2-0,05 3–5 40–55 160–170 60–70 - 600–700 25
ЛОМш70-1-0,05 2–4 50–60 140–150 50–58 550–650 700–850 30
ЛАНКМц
75-2-2,5-0,5-0,5
6,0–10,0 45–55 290–300** - - 800–850 *** 20



Источник :"Справочник металлиста" Т.2 ,под ред.А.Г. Рахштада и В.А. Брострема, "Машиностроение", М., 1976.